| DATE | TEST | RESULTS | COMMENTS | DATE | TEST | RESULTS | COMMENTS |
| PH | PH | ||||||
| AMMONIA | AMMONIA | ||||||
| NITRITE | NITRAITE | ||||||
| NITRATE | NITRATE | ||||||
| GH | GH | ||||||
| KH | KH | ||||||
| PO4 | PO4 | ||||||
| Co2 | Co2 | ||||||
| TRACE | TRACE | ||||||
| DO | DO | ||||||
| FE | FE | ||||||
| PH | PH | ||||||
| AMMONIA | AMMONIA | ||||||
| NITRITE | NITRAITE | ||||||
| NITRATE | NITRATE | ||||||
| GH | GH | ||||||
| KH | KH | ||||||
| PO4 | PO4 | ||||||
| Co2 | Co2 | ||||||
| TRACE | TRACE | ||||||
| DO | DO | ||||||
| FE | FE | ||||||
| PH | PH | ||||||
| AMMONIA | AMMONIA | ||||||
| NITRITE | NITRAITE | ||||||
| NITRATE | NITRATE | ||||||
| GH | GH | ||||||
| KH | KH | ||||||
| PO4 | PO4 | ||||||
| Co2 | Co2 | ||||||
| TRACE | TRACE | ||||||
| DO | DO | ||||||
| FE | FE | ||||||
| PH | PH | ||||||
| AMMONIA | AMMONIA | ||||||
| NITRITE | NITRAITE | ||||||
| NITRATE | NITRATE | ||||||
| GH | GH | ||||||
| KH | KH | ||||||
| PO4 | PO4 | ||||||
| Co2 | Co2 | ||||||
| TRACE | TRACE | ||||||
| DO | DO | ||||||
| FE | FE | ||||||
| PH | PH | ||||||
| AMMONIA | AMMONIA | ||||||
| NITRITE | NITRAITE | ||||||
| NITRATE | NITRATE | ||||||
| GH | GH | ||||||
| KH | KH | ||||||
| PO4 | PO4 | ||||||
| Co2 | Co2 | ||||||
| TRACE | TRACE | ||||||
| DO | DO | ||||||
| FE | FE | ||||||
| PH | GH | ||||||
| ACID | 5 - 6.5 | V.SOFT | < 3 | HARD | 14. -20 | ||
| NEUTRAL | 6.5 - 7.5 | SOFT | 4. - 8 | V.HARD | > 20 | ||
| ALKALINE | 7.5 - 9 | MEDIUM | 9.- 13 |
2008-01-30
2008-01-14
2008-01-11
2008-01-04
2007-12-20
2007-12-19